 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: In China hergestellt
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | 4.0 × 10-6/°C | Freier Silikoninhalt: | ≤10% | Anwendung: | Öfen | Druckfestigkeit: | ≥2200MPa | Größe: | Individualisiert | Chemische Trägheit: | Hoch | Elektrische Leitfähigkeit: | Halbleiter | Inhalt: | 99% SIC | Härte: | 9,5 Mohs | Wärmeschlagfestigkeit: | Das ist gut. | Typ: | Teile aus Keramik | Gebrauch: | Brenner | Volumenwiderstand: | 5*10^6Ω.cm | Material: | Siliziumkarbid | Höchsttemperatur: | 1700°C | 
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | 4.0 × 10-6/°C | 
| Freier Silikoninhalt: | ≤10% | 
| Anwendung: | Öfen | 
| Druckfestigkeit: | ≥2200MPa | 
| Größe: | Individualisiert | 
| Chemische Trägheit: | Hoch | 
| Elektrische Leitfähigkeit: | Halbleiter | 
| Inhalt: | 99% SIC | 
| Härte: | 9,5 Mohs | 
| Wärmeschlagfestigkeit: | Das ist gut. | 
| Typ: | Teile aus Keramik | 
| Gebrauch: | Brenner | 
| Volumenwiderstand: | 5*10^6Ω.cm | 
| Material: | Siliziumkarbid | 
| Höchsttemperatur: | 1700°C | 

Si3N4 übertrifft viele andere keramische Werkstoffe in der Wärmeschlagfestigkeit.es ist ideal für die Verwendung in Komponenten für Automobilmotoren und Gasturbinen - einschließlich TurboladerrotorenDies ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von Antrieben, die in der Verpackung und in der Verpackung von Stoffen eingesetzt werden.